© 2012-2021 Editrice Domenicana Italiana s.r.l.
Tutti i diritti riservati
C.F. e P. IVA: 04047620630
Capitale sociale in Euro 10.329,00 i.v.
ABSTRACT Interrogare i dati è un’abilità essenziale, nell’era quantitativa che surroga l’era umanistica. Gli articoli raccolti in questo libro analizzano fatti ricavati da documenti pubblicati in rete e/o numeri estratti dalle tavole statistiche. Il sottotitolo è una sintesi di “Open data journalism” e “Data journalism”. | ![]() SFOGLIA L'ANTEPRIMA |
Edizione | 1 |
Anno | 2021 |
Città | Napoli |
Isbn/Issn | 9791280562067 |
Descrizione fisica | p. 320; 23 cm |
Rilegatura | Brossura |
Lingua | Italiano |
Edi.na.it fa utilizzo di Cookie.
Per saperne di più e per prendere
visione dell’informativa dettagliata,
l’Utente può consultare la COOKIE POLICY.
Per la privacy GPDR clicca QUI.